As Viradeiras Excêntricas Dedos Extensores da Linha VED, têm capacidade de dobrar até 2,0mm de espessura e 3.050mm de comprimento. Os modelos VED, possuem Dedos Extensores Removíveis da Base Superior e Ferramentas Removíveis da Mesa Viradeira, ganhando qualidade, agilidade e obtendo uma grande variedade de dobras. Todos os modelos possuem ajuste rápido de afastamento, as articulações e excêntricos são embuchadas com bronze. São indicadas para todos os setores da indústria, prestadores de serviços e manutenção.
DADOS TÉCNICOS | MODELO | VED 2 LIGHT | VEDL 2 | VEDR 2 | VEDS 2 | VEDL 3 | VEDR 3 | VEDS 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comprimento útil de dobra | mm | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 3050 | 3050 | 3050 |
Abertura máxima | mm | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Mesa viradeira parafusada | S/N | N | S | S | S | S | S | S |
Comprimento total | mm | 2750 | 2750 | 3000 | 3100 | 3800 | 4000 | 4200 |
Largura total | mm | 650 | 650 | 800 | 800 | 800 | 900 | 950 |
Altura total | mm | 1400 | 1400 | 1700 | 1800 | 1700 | 1750 | 1800 |
Peso aproximado | kg | 430 | 580 | 780 | 1100 | 850 | 1300 | 1800 |
Espessura máxima de dobra | mm | |||||||
Aço 1010/1020 | mm | 1.20 | 1.60 | 1.70 | 2.00 | 0.90 | 1.50 | 2.00 |
Aço inox 304 | mm | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 0.60 | 0.90 | 1.40 |
Alumínio mole | mm | 1.80 | 2.40 | 2.60 | 3.20 | 1.40 | 2.10 | 3.20 |
Cobre | mm | 1.30 | 1.70 | 2.00 | 2.20 | 1.00 | 1.50 | 2.20 |
Latão | mm | 1.60 | 2.10 | 2.30 | 2.60 | 1.20 | 1.70 | 2.60 |
Necessita de mais informações sobre esse produto? Envie sua mensagem agora mesmo: em breve, um de nossos consultores entrará em contato com você.