As Viradeiras Excêntricas Régua Lisa da Linha VER, têm capacidade de dobra até 2,0mm de espessura e 7.070 de comprimento. Os modelos VER, possuem Régua Lisa, utilizadas para dobras de chapas metálicas e não metálicas, tem como excelente durabilidade e baixo índice de manutenção. Todos os modelos possuem ajustes rápido de afastamento, as articulações e excêntricos são embuchadas com bronze. São indicadas para todos os setores da indústria, prestadores de serviços e manutenção.
DADOS TÉCNICOS | MODELO | VERL2 | VERR2 | VERS2 | VERL3 | VERR3 | VERS3 | VERL6 | VERL7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comprimento útil de dobra | mm | 2040 | 2040 | 2040 | 3050 | 3050 | 3050 | 6060 | 7070 |
Abertura máxima | mm | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Mesa viradeira parafusada | s/n | s | s | s | s | s | s | s | s |
Comprimento total | mm | 2759 | 3000 | 3100 | 3800 | 4000 | 4200 | 6800 | 7900 |
Largura total | mm | 650 | 800 | 800 | 800 | 900 | 950 | 900 | 900 |
Altura total | mm | 1400 | 1700 | 1800 | 1700 | 1750 | 1800 | 1600 | 1700 |
Peso aproximado | kg | 580 | 780 | 1100 | 850 | 1300 | 1800 | 2300 | 2900 |
Espessura máxima de dobra | mm | ||||||||
0.65 | |||||||||
Aço 1010/1020 | mm | 1.60 | 1.70 | 2.00 | 0.90 | 1.500 | 2.00 | 0.65 | |
Aço inox 304 | mm | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 0.60 | 0.90 | 1.40 | 0.40 | 0.40 |
Alumínio mole | mm | 2.40 | 2.60 | 3.20 | 1.40 | 2.10 | 3.20 | 1.00 | 1.00 |
Cobre | mm | 1.70 | 2.00 | 2.20 | 1.00 | 1.50 | 2.20 | 0.70 | 0.70 |
Latão | mm | 2.10 | 2.30 | 2.60 | 1.20 | 1.70 | 2.60 | 0.80 | 0.80 |
Necessita de mais informações sobre esse produto? Envie sua mensagem agora mesmo: em breve, um de nossos consultores entrará em contato com você.